En TerritorioWeb, diseño de páginas web en Santiago de Compostela, nos pusimos a hacer un comparativo sobre las repuestas de varias IAs a una pregunta que en teoría no admite subjetividad alguna.
Pero la respuesta nos dejó helados.
Escogimos 3 Inteligencias Artificiales, chats de contenido y les hicimos la misma petición…
«Haz un tabla de dos columnas de las 40 palabras más buscadas en Google en España en 2023 ordenadas de la más buscada a la menos. En la primera columna pon el numeral que le corresponda y en la segunda la palabra, en español.»
3 respuestas diferentes a una única pregunta objetiva…
Estábamos creando contenido para un cliente web en Galicia y necesitábamos esa tabla, así que se la pedimos a COPILOT, la IA de Microsoft Edge, y nos sorprendió la cantidad de palabra relacionadas con el fútbol que había en su lista, nos pareció extraño.
Así que le pedimos lo mismo a GEMINI, la IA de Google, esta sí debía saber la respuesta exacta, no? Y no va y nos dice que la palabra más buscada del 2023 fué «Wordle»!! Really George?
Así que para deshacer el empate nos fuimos a a PERPLEXITY, y ahí aprendimos algo…Aprendimos que estamos obsesionados con el tiempo y las traducciones.
Realmente queríamos hacer un análisis sesudo de los resultados, un estudio sobre el comportamiento humano y su relación con las nuevas realidades y bla bla bla.
Pero es que mirando los resultados obtenidos, no se puede sacar ninguna conclusión, o puede que una sí… Nos vacilan!!!
Nº | GEMINI | COPILOT | PERPLEXITY |
---|---|---|---|
1 | Wordle | ChatGPT | Traductor |
2 | Ucrania | Mbappé | Tiempo |
3 | Guerra Ucrania | Oppenheimer | WhatsApp Web |
4 | Precio gasolina | Elecciones 2023 | YouTube |
5 | Resultados elecciones | Copa Mundial Femenina de Fútbol | Hotmail |
6 | Netflix | Rubiales | Gmail |
7 | Amazon | Israel | El Tiempo |
8 | María Teresa Campos | Marca | |
9 | Youtube | Shakira | Mercado Libre |
10 | Matthew Perry | Clima | |
11 | El tiempo | Marta Chávarri | Traductor Inglés Español |
12 | Google Maps | Jenni Hermoso | Amazon |
13 | Olga Carmona | Traductor de Inglés a Español | |
14 | Sergio Ramos | Traductor Google | |
15 | Ikea | Salma Paralluelo | Google Maps |
16 | Mercadona | Alexia Putellas | Liga MX |
17 | Zara | Bellingham | Maps |
18 | Media Markt | Nano Mesa | Canva |
19 | AliExpress | Joselu | Netflix |
20 | Lidl | Lamine Yamal | Outlook |
21 | El Corte Inglés | La Isla de las Tentaciones | |
22 | Carrefour | El Cuerpo en Llamas | |
23 | Decathlon | The Last Of Us | |
24 | HBO Max | Supervivientes | |
25 | Disney Plus | Machos Alfa | Telegram |
26 | Spotify | Grand Prix | TikTok |
27 | Wallapop | La Promesa | Spotify |
28 | Cabify | One Piece | Netflix Series |
29 | Glovo | Mask Singer | Películas |
30 | Google Translate | Gran Hermano VIP | Series |
31 | Wikipedia | Oppenheimer (película) | Música |
32 | Gmail | Barbie As Bestas | Letras de Canciones |
33 | Fotos Google | Avatar 2 | Deportes |
34 | Drive Google | Fast and Furious | Fútbol |
35 | Google Calendar | Titanic | Baloncesto |
36 | Google Chrome | Megalodón 2 | Tenis |
37 | Google Play Store | Culpa Mía | Golf |
38 | Apple Store | Guardianes de la Galaxia 3 | Viajes |
39 | Samsung | Los Asesinos de la Luna | Hoteles |
40 | iPhone | ¿Por qué la guerra entre Israel y Gaza? | Vuelos |
Si quieres que tu web luzca con contenido fresco y actualizado, que es la forma de atraer a más visitantes, ya sabes…